第96回選抜高校は2024年3月18日に開幕します!
いったいどんな高校球児達による熱いドラマが待ち受けているのか今年もワクワクしていますが、やっぱり一番気になるのはどこが優勝するのか?ですよね。
この記事では
こちらについてまとめていきます。最後まで読んでもらえるとうれしいです!
選抜高校野球2024の優勝候補予想!
第96回選抜高校野球で優勝候補として有力なのではないか?と予想しているのは次の5校です。
- 大阪桐蔭
- 星稜
- 青森山田
- 広陵
- 作新学院
ですが、正直今年の予想はすごく難しいですね。けっこう戦力的に拮抗している気がします。
この5校のどこが優勝してもおかしくないかなと思いますが、各学校が優勝候補となっている理由についてそれぞれ紹介します。
大阪桐蔭
大阪桐蔭高校野球部は長年の優勝経験で甲子園に精通し、投手陣の粘り強さやバントを駆使した攻撃力が特徴です。
平嶋桂知(かいち)さんや森陽樹さんといった最速150キロを超えてくる潜在能力の高い投手が主力となっています。監督の指導力もあり、全国からの有望な選手が揃い、長打力兼ね備えた打線も強みです。
星稜
星稜高校野球部は常に強豪校として知られ、エースの佐宗翼さんがプロ注目の逸材です。
投手陣の安定感と集中力、強打力の持続性が特徴で、全員野球で粘り強く、選手が考えてプレーするチーム。精神力と経験が強みで、昨秋の明治神宮大会優勝でも優勝している勢いがあるチームです。
青森山田
青森山田高校野球部は、エース級の関浩一郎と桜田朔のダブルエースが最大の強みです。
独自の冬季練習と経験を生かした投手力と守備力、打撃力が光ります。全国大会優勝を目指し、地元の熱いサポートとともにセンバツ初勝利を狙う!
広陵
広陵高校野球部はエース高尾響さんとバッテリーの只石貫太が中心です。守備力と臨機応変な戦術が強みで、地元有力選手を中心にチームを構成しています。
打撃のバランスが良く、攻守に渡り活躍。春の強さを持ち、高尾投手の活躍が勝敗の鍵となりそう。
作新学院
作新学院高校野球部はエース小川哲平の150km近い速球とバランスの取れたプレーが光ります。
投手陣の安定力と守備陣のタフさがあり、攻守にわたって熱い闘いをみせてくれそう。
関東大会制覇などの実績を背負い、優勝候補と目されています。
選抜高校野球2024ベスト4やベスト8予想は?
優勝予想だけでなくベスト8まで上がってくる高校もどこの高校なんだろうっていつも気になるので、ベスト8までの予想も紹介します。
- 青森山田
- 大阪桐蔭
- 作新学院
- 広陵
- 星稜
- 関東第一
- 健大高崎
- 報徳学園
ベスト8も難しいですよね。まだ対戦カードが発表されていない段階での予想なのでなおさら難しいのですが。
優勝候補としても挙げている5校はベスト8やベスト4まで当然入ってくると思っていますが、対戦カード次第では全校がベスト8に入るのは無理ですよね。あくまで組み合わせ抽選の前の予想となっています。
優勝候補とした5校以外の3校についてですが、関東第一はチーム打率。386と高い打撃力があり神宮大会で大阪桐蔭に勝利しています。
健大高崎は関東ベスト4入りをしています。攻撃力の高さが武器のチームです。
報徳学園はチーム防御率が0.88と鉄壁の守りが最大の武器です。投手力が大事と言われている選抜でエースの間木さんと2年生の今朝さんの防御力の高さがベスト8予想のポイントとなりました。
ベスト4は組み合わせが決まっていないた現段階では予想不能です。
選抜高校野球の歴代優勝校は?
昨年の選抜高校野球2023では山梨学院が初優勝を飾りました。
これまで95回の歴史があ選抜高校野球ですが、歴代の優勝校をすべてご紹介しますね。
回 | 年度 | 優勝校 | ||
---|---|---|---|---|
95 | 2023(令和5) | 山梨学院(山梨) | ||
94 | 2022(令和4) | 大阪桐蔭(大阪) | ||
93 | 2021(令和3) | 東海大相模(神奈川) | ||
92 | 2020(令和2) | 新型コロナウイルスの感染拡大のため中止 | ||
91 | 2019(平成31) | 東 邦(愛知) | ||
90 | 2018(平成30) | 大阪桐蔭(大阪) | ||
89 | 2017(平成29) | 大阪桐蔭(大阪) | ||
88 | 2016(平成28) | 智弁学園(奈良) | ||
87 | 2015(平成27) | 敦賀気比(福井) | ||
86 | 2014(平成26) | 龍谷大平安(京都) | ||
85 | 2013(平成25) | 浦和学院(埼玉) | ||
84 | 2012(平成24) | 大阪桐蔭(大阪) | ||
83 | 2011(平成23) | 東海大相模(神奈川) | ||
82 | 2010(平成22) | 興 南(沖縄) | ||
81 | 2009(平成21) | 清 峰(長崎) | ||
80 | 2008(平成20) | 沖縄尚学(沖縄) | ||
79 | 2007(平成19) | 常葉学園菊川(静岡) | ||
78 | 2006(平成18) | 横 浜(神奈川) | ||
77 | 2005(平成17) | 愛工大名電(愛知) | ||
76 | 2004(平成16) | 済 美(愛媛) | ||
75 | 2003(平成15) | 広 陵(広島) | ||
74 | 2002(平成14) | 報徳学園(兵庫) | ||
73 | 2001(平成13) | 常総学院(茨城) | ||
72 | 2000(平成12) | 東海大相模(神奈川) | ||
71 | 1999(平成11) | 沖縄尚学(沖縄) | ||
70 | 1998(平成10) | 横 浜(神奈川) | ||
69 | 1997(平成9) | 天 理(奈良) | ||
68 | 1996(平成8) | 鹿児島実(鹿児島) | ||
67 | 1995(平成7) | 観音寺中央(香川) | ||
66 | 1994(平成6) | 智弁和歌山(和歌山) | ||
65 | 1993(平成5) | 上 宮(大阪) | ||
64 | 1992(平成4) | 帝 京(東京) | ||
63 | 1991(平成3) | 広 陵(広島) | ||
62 | 1990(平成2) | 近大付(大阪) | ||
61 | 1989(平成元) | 東 邦(愛知) | ||
60 | 1988(昭和63) | 宇和島東(愛媛) | ||
59 | 1987(昭和62) | PL学園(大阪) | ||
58 | 1986(昭和61) | 池 田(徳島) | ||
57 | 1985(昭和60) | 伊野商(高知) | ||
56 | 1984(昭和59) | 岩 倉(東京) | ||
55 | 1983(昭和58) | 池 田(徳島) | ||
54 | 1982(昭和57) | PL学園(大阪) | ||
53 | 1981(昭和56) | PL学園(大阪) | ||
52 | 1980(昭和55) | 高知商(高知) | ||
51 | 1979(昭和54) | 箕 島(和歌山) | ||
50 | 1978(昭和53) | 浜松商(静岡) | ||
49 | 1977(昭和52) | 箕 島(和歌山) | ||
48 | 1976(昭和51) | 崇 徳(広島) | ||
47 | 1975(昭和50) | 高 知(高知) | ||
46 | 1974(昭和49) | 報徳学園(兵庫) | ||
45 | 1973(昭和48) | 横 浜(神奈川) | ||
44 | 1972(昭和47) | 日大桜丘(東京) | ||
43 | 1971(昭和46) | 日大三(東京) | ||
42 | 1970(昭和45) | 箕 島(和歌山) | ||
41 | 1969(昭和44) | 三 重(三重) | ||
40 | 1968(昭和43) | 大宮工(埼玉) | ||
39 | 1967(昭和42) | 津久見(大分) | ||
38 | 1966(昭和41) | 中京商(愛知) | ||
37 | 1965(昭和40) | 岡山東商(岡山) | ||
36 | 1964(昭和39) | 海 南(徳島) | ||
35 | 1963(昭和38) | 下関商(山口) | ||
34 | 1962(昭和37) | 作新学院(栃木) | ||
33 | 1961(昭和36) | 法政二(神奈川) | ||
32 | 1960(昭和35) | 高松商(香川) | ||
31 | 1959(昭和34) | 中京商(愛知) | ||
30 | 1958(昭和33) | 済々黌(熊本) | ||
29 | 1957(昭和32) | 早 実(東京) | ||
28 | 1956(昭和31) | 中京商(愛知) | ||
27 | 1955(昭和30) | 浪華商(大阪) | ||
26 | 1954(昭和29) | 飯田長姫(長野) | ||
25 | 1953(昭和28) | 洲 本(兵庫) | ||
24 | 1952(昭和27) | 静岡商(静岡) | ||
23 | 1951(昭和26) | 鳴 門(徳島) | ||
22 | 1950(昭和25) | 韮 山(静岡) | ||
21 | 1949(昭和24) | 北 野(大阪) | ||
20 | 1948(昭和23) | 京都一商(京都) | ||
19 | 1947(昭和22) | 徳島商(徳島) | ||
戦争のため中断 | ||||
18 | 1941(昭和16) | 東邦商(愛知) | ||
17 | 1940(昭和15) | 岐阜商(岐阜) | ||
16 | 1939(昭和14) | 東邦商(愛知) | ||
15 | 1938(昭和13) | 中京商(愛知) | ||
14 | 1937(昭和12) | 浪華商(大阪) | ||
13 | 1936(昭和11) | 愛知商(愛知) | ||
12 | 1935(昭和10) | 岐阜商(岐阜) | ||
11 | 1934(昭和9) | 東邦商(愛知) | ||
10 | 1933(昭和8) | 岐阜商(岐阜) | ||
9 | 1932(昭和7) | 松山商(愛媛) | ||
8 | 1931(昭和6) | 広島商(広島) | ||
7 | 1930(昭和5) | 第一神港商(兵庫) | ||
6 | 1929(昭和4) | 第一神港商(兵庫) | ||
5 | 1928(昭和3) | 関西学院中(兵庫) | ||
4 | 1927(昭和2) | 和歌山中(和歌山) | ||
3 | 1926(大正15) | 広陵中(広島) | ||
2 | 1925(大正14) | 松山商(愛媛) | ||
1 | 1924(大正13) | 高松商(香川) |
近年は大阪桐蔭が何度も春を制しているのが一覧で見るとすぐにわかりますね。
選抜高校野球2024出場校一覧
最後に第96回選抜高校野球の出場校32校をご紹介します。
学校名 | 都道府県 | 出場回数 |
---|---|---|
北海道 | ||
北海 | 北海道 | 14回(3年ぶり) |
東北 | ||
青森山田 | 青森県 | 3回(8年ぶり) |
八戸学院光星 | 青森県 | 11回(5年ぶり) |
学法石川 | 福島県 | 4回(33年ぶり) |
関東 | ||
常総学院 | 茨城県 | 11回(3年ぶり) |
作新学院 | 栃木県 | 12回(2年連続) |
高崎健康福祉大高崎 | 群馬県 | 7回(2年連続) |
中央学院 | 千葉県 | 2回(6年ぶり) |
山梨学院 | 山梨県 | 7回(3年連続) |
東京 | ||
関東第一 | 東京都 | 7回(8年ぶり) |
北信越 | ||
星稜 | 石川県 | 16回(2年ぶり) |
日本航空石川 | 石川県 | 3回(4年ぶり) |
敦賀気比 | 福井県 | 11回(4年連続) |
東海 | ||
豊川 | 愛知県 | 2回(10年ぶり) |
愛工大名電 | 愛知県 | 10回(12年ぶり) |
宇治山田商 | 三重県 | 2回(16年ぶり) |
近畿 | ||
近江 | 滋賀県 | 7回(2年ぶり) |
京都外大西 | 京都府 | 7回(18年ぶり) |
京都国際 | 京都府 | 2回(3年ぶり) |
大阪桐蔭 | 大阪府 | 15回(5年連続) |
報徳学院 | 兵庫県 | 23回(2年連続) |
耐久 | 和歌山県 | 初出場 |
中国 | ||
創志学園 | 岡山県 | 4回(7年ぶり) |
広陵 | 広島県 | 27回(3年連続) |
四国 | ||
阿南光 | 徳島県 | 2回(32年ぶり) |
高知 | 高知県 | 21回(3年連続) |
九州 | ||
東海大福岡 | 福岡県 | 3回(7年ぶり) |
熊本国府 | 熊本県 | 初出場 |
明豊 | 大分県 | 6回(3年ぶり) |
神村学園 | 鹿児島県 | 6回(9年ぶり) |
21世紀枠 | ||
別海 | 北海道 | 初出場 |
田辺 | 和歌山県 | 3回(76年ぶり) |
今年の選抜高校野球は3月18日に開幕します!
組み合わせ抽選は3月8日に行われますが、どのような対戦となるのか楽しみですね。
センバツ高校野球2024優勝候補予想まとめ
第96回選抜高校野球の32校の出場校でどこの学校が優勝するのか?予想候補を5つご紹介しました!
この5校はスポーツ誌の戦力分析でも高い評価を得ています。
実力は申し分なく、正直それほど大きな戦力差はないのではないかと思いますので、どの学校が優勝してもおかしくないです。
あとはどれだけ実力を出し切れるか、コンディションを整えられるか、運を味方につけられるか・・・かなと。
どのようなドラマを見せてくれるのか楽しみです!